

| 产品参数
PBM045-S1
性能参数 | PBM045-S1 | 单位 |
峰值推力 | 198.0 | N |
持续推力 | 73.7 | N |
峰值电流 | 9.0 | Arms |
持续电流 | 2.4 | Arms |
电机常数 | 16.0 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 21.1 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 30.7 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 3.7 | Ohms |
电感 | 25.3 | mH |
电气时间常数 | 6.9 | ms |
反电动势常数 | 25.1 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 0.72 | kg |
定子质量 | 2.3 | kg/m |
吸力大小 | 0.38 | KN |
PBM045-S2
性能参数 | PBM045-S2 | 单位 |
峰值推力 | 391.0 | N |
持续推力 | 147.4 | N |
峰值电流 | 9.0 | Arms |
持续电流 | 2.4 | Arms |
电机常数 | 22.7 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 42.0 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 61.4 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 7.3 | Ohms |
电感 | 50 | mH |
电气时间常数 | 6.8 | ms |
反电动势常数 | 50.1 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 1.37 | kg |
定子质量 | 2.3 | kg/m |
吸力大小 | 0.8 | KN |
PBM045-S3
性能参数 | PBM045-S3 | 单位 |
峰值推力 | 582.0 | N |
持续推力 | 221.0 | N |
峰值电流 | 9.0 | Arms |
持续电流 | 2.4 | Arms |
电机常数 | 27.8 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 63.4 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 92.1 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 11 | Ohms |
电感 | 73.6 | mH |
电气时间常数 | 6.7 | ms |
反电动势常数 | 75.2 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 1.94 | kg |
定子质量 | 2.3 | kg/m |
吸力大小 | 1.2 | KN |
PBM045系列定⼦
定子型号(P/N) | 磁轨长度“TL”(mm) | 孔数量“H” |
PBM045-96TL-S | 96 | 4 |
PBM045-240TL-S | 240 | 10 |
PBM045-228TL-S | 228 | 12 |
PBM060-S1
性能参数 | PBM060-S1 | 单位 |
峰值推力 | 325.0 | N |
持续推力 | 118.8 | N |
峰值电流 | 9.0 | Arms |
持续电流 | 2.4 | Arms |
电机常数 | 22.1 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 28.8 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 49.5 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 5.0 | Ohms |
电感 | 36.8 | mH |
电气时间常数 | 7.4 | ms |
反电动势常数 | 40.4 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 1.08 | kg |
定子质量 | 3.3 | kg/m |
吸力大小 | 0.6 | KN |
PBM060-S2
性能参数 | PBM060-S2 | 单位 |
峰值推力 | 642.0 | N |
持续推力 | 237 | N |
峰值电流 | 9.0 | Arms |
持续电流 | 2.4 | Arms |
电机常数 | 31.3 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 57.6 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 99 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 10.0 | Ohms |
电感 | 73.2 | mH |
电气时间常数 | 7.3 | ms |
反电动势常数 | 80.8 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 1.93 | kg |
定子质量 | 3.3 | kg/m |
吸力大小 | 1.2 | KN |
PBM060-S3
性能参数 | PBM060-S3 | 单位 |
峰值推力 | 975.0 | N |
持续推力 | 356.4 | N |
峰值电流 | 28.0 | Arms |
持续电流 | 7.2 | Arms |
电机常数 | 37.9 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 88.6 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 49.5 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 1.7 | Ohms |
电感 | 12.2 | mH |
电气时间常数 | 7.1 | ms |
反电动势常数 | 40.4 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 2.75 | kg |
定子质量 | 3.30 | kg/m |
吸力大小 | 1.86 | KN |
PBM060系列定⼦
定子型号(P/N) | 磁轨长度“TL”(mm) | 孔数量“H” |
PBM060-96TL-S | 96 | 4 |
PBM060-240TL-S | 240 | 10 |
PBM060-228TL-S | 228 | 12 |
PBM075-S1
性能参数 | PBM075-S1 | 单位 |
峰值推力 | 450.0 | N |
持续推力 | 162.0 | N |
峰值电流 | 9.0 | Arms |
持续电流 | 2.4 | Arms |
电机常数 | 26.7 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 36.7 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 67.5 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 6.4 | Ohms |
电感 | 48 | mH |
电气时间常数 | 7.5 | ms |
反电动势常数 | 55.1 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 1.33 | kg |
定子质量 | 4.2 | kg/m |
吸力大小 | 0.9 | KN |
PBM075-S2
性能参数 | PBM075-S2 | 单位 |
峰值推力 | 900.0 | N |
持续推力 | 324 | N |
峰值电流 | 18.0 | Arms |
持续电流 | 4.8 | Arms |
电机常数 | 37.7 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 73.7 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 67.5 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 3.2 | Ohms |
电感 | 23.9 | mH |
电气时间常数 | 7.5 | ms |
反电动势常数 | 55.1 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 2.47 | kg |
定子质量 | 4.2 | kg/m |
吸力大小 | 1.7 | KN |
PBM075-S3
性能参数 | PBM075-S3 | 单位 |
峰值推力 | 1362.0 | N |
持续推力 | 486.0 | N |
峰值电流 | 28.0 | Arms |
持续电流 | 7.2 | Arms |
电机常数 | 46.0 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 111.5 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 67.5 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 2.2 | Ohms |
电感 | 16 | mH |
电气时间常数 | 7.4 | ms |
反电动势常数 | 55.1 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 3.6 | kg |
定子质量 | 4.2 | kg/m |
吸力大小 | 2.6 | KN |
PBM075系列定⼦
定子型号(P/N) | 磁轨长度“TL”(mm) | 孔数量“H” |
PBM075-96TL-S | 96 | 4 |
PBM075-240TL-S | 240 | 10 |
PBM075-228TL-S | 228 | 12 |
PBM095-S1
性能参数 | PBM095-S1 | 单位 |
峰值推力 | 613.0 | N |
持续推力 | 224.6 | N |
峰值电流 | 9.0 | Arms |
持续电流 | 2.4 | Arms |
电机常数 | 32.8 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 46.9 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 93.6 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 8.2 | Ohms |
电感 | 64.4 | mH |
电气时间常数 | 7.9 | ms |
反电动势常数 | 76.4 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 1.74 | kg |
定子质量 | 5.5 | kg/m |
吸力大小 | 1.2 | KN |
PBM095-S2
性能参数 | PBM095-S2 | 单位 |
峰值推力 | 1235.0 | N |
持续推力 | 449.3 | N |
峰值电流 | 18.0 | Arms |
持续电流 | 4.8 | Arms |
电机常数 | 46.2 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 94.5 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 93.6 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 4.1 | Ohms |
电感 | 32.3 | mH |
电气时间常数 | 7.9 | ms |
反电动势常数 | 76.4 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 3.2 | kg |
定子质量 | 5.5 | kg/m |
吸力大小 | 2.3 | KN |
PBM095-S3
性能参数 | PBM095-S3 | 单位 |
峰值推力 | 1890.0 | N |
持续推力 | 673.9 | N |
峰值电流 | 28.0 | Arms |
持续电流 | 7.2 | Arms |
电机常数 | 56.5 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 142.0 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 93.6 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 2.7 | Ohms |
电感 | 21.6 | mH |
电气时间常数 | 7.9 | ms |
反电动势常数 | 76.4 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 4.7 | kg |
定子质量 | 5.5 | kg/m |
吸力大小 | 3.49 | KN |
PBM095系列定⼦
定子型号(P/N) | 磁轨长度“TL”(mm) | 孔数量“H” |
PBM095-96TL-S | 96 | 4 |
PBM095-240TL-S | 240 | 10 |
PBM095-228TL-S | 228 | 12 |
PBM120-S1
性能参数 | PBM120-S1 | 单位 |
峰值推力 | 815 | N |
持续推力 | 295.2 | N |
峰值电流 | 9.0 | Arms |
持续电流 | 2.4 | Arms |
电机常数 | 38.1 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 59.9 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 123 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 10.4 | Ohms |
电感 | 82.7 | mH |
电气时间常数 | 8.0 | ms |
反电动势常数 | 100.4 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 2.25 | kg |
定子质量 | 7.0 | kg/m |
吸力大小 | 1.6 | KN |
PBM120-S2
性能参数 | PBM120-S2 | 单位 |
峰值推力 | 1690.0 | N |
持续推力 | 590.4 | N |
峰值电流 | 18.0 | Arms |
持续电流 | 4.8 | Arms |
电机常数 | 53.8 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 120.5 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 123 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 5.2 | Ohms |
电感 | 40.8 | mH |
电气时间常数 | 7.8 | ms |
反电动势常数 | 100.4 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 4.2 | kg |
定子质量 | 7.0 | kg/m |
吸力大小 | 3.1 | KN |
PBM120-S3
性能参数 | PBM120-S3 | 单位 |
峰值推力 | 2515.0 | N |
持续推力 | 885.6 | N |
峰值电流 | 28.0 | Arms |
持续电流 | 7.2 | Arms |
电机常数 | 65.7 | N/SQRT(W) |
持续功率 | 181.4 | W |
最大线圈温度 | 120 | ℃ |
力常数 | 123 | N/Arms |
磁变周期 | 24 | mm |
电阻 | 3.5 | Ohms |
电感 | 27.7 | mH |
电气时间常数 | 7.9 | ms |
反电动势常数 | 100.4 | Vpeak/m/s |
动子质量 | 6.1 | kg |
定子质量 | 7.0 | kg/m |
吸力大小 | 4.7 | KN |
PBM120系列定⼦
定子型号(P/N) | 磁轨长度“TL”(mm) | 孔数量“H” |
PBM120-96TL-S | 96 | 4 |
PBM120-240TL-S | 240 | 10 |
PBM120-228TL-S | 228 | 12 |
| 型号表示方式
PBM系列动⼦型号定义
PBM系列定⼦型号定义
| 基本式样
| 容许负载力距表
| 对应控制器一览表
所属分类:
直驱电机部件
关键词:
为什么选择我们?

实力强大,专业厂家
厂房面积约8000多平方米,拥有一批铝型材加工中心,立式加工中心

丰富经验,品质可靠
拥有一支技术先进、经验丰富的工程师团队,生产的产品质量优越

规模量产,性价比高
严格的产品检验标准,保障产品在设计,生产,装机,试机,发货过程中的合格率。

他们都选择了捷传智能装备
致力于“以先进的工厂自动化技术,持续协助社会与产业的进化”经营理念,为客户创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益!
消费电子制造业
新能源
机床设备制造业
木工设备制造业
印刷与包装机械


















































产品咨询
*注:请准确填写信息,以便沟通顺畅,我们会尽快与您联系